lekko
Wtorek, 2 czerwca 2009
· Komentarze(0)
Kategoria szosa
Lekko przeziębiony
| Dystans całkowity: | 1580.00 km (w terenie 9.00 km; 0.57%) |
| Czas w ruchu: | 60:32 |
| Średnia prędkość: | 26.10 km/h |
| Maks. tętno maksymalne: | 231 (0 %) |
| Maks. tętno średnie: | 167 (0 %) |
| Liczba aktywności: | 28 |
| Średnio na aktywność: | 56.43 km i 2h 09m |
| Więcej statystyk | |